2012.8.30
小平幌加内線 構造改良工事
| 工事名 | 小平幌加内線 構造改良工事 | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 15,382,500円 | ||
| 発注者 | 留萌建設管理部 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 櫻井 優光 | ||
| 工期 | 平成24年6月26日~平成24年8月30日 | ||
| 工事概要 | 舗装工 | 車道アスファルト舗装工 | |
| 表層 | 再生細粒度Gアス、再生50%、 厚さ3cm(平均)4,661m2 |
||
| レベリング層 | 再生粗粒度アス、再生50%、 厚さ2cm(平均)1,541m2 |
||
| 道路付属施設工 | 区画線工 | ||
| 溶剤型ペイント式 区画線常温式 |
中心線(破線)白色 15cm 288m |
||
| 溶剤型ペイント式 区画線常温式層 |
外側線(実線)白色 15cm 1,115m |
||
| 雑工 | 舗装クラック補修工 | ||
| クラック充填 | 加熱注入式目地材 高弾性 989m | ||
| クラック 防止シート |
幅33cm 厚さ1.0mm以上 989m | ||
| 段差調整工 | |||
| 道路中心標 | 0箇所 | ||
| 路面桝蓋 | 21箇所 | ||
| 安全費 | |||
| 交通誘導員A | 昼間勤務(交替要員有り)20人日 | ||
| 交通誘導員B | 昼間勤務(交替要員有り)20人日 | ||
着工前と完成写真

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
施工中

舗設作業

舗設作業

舗装転圧

舗装転圧
