2012.9.20
下川雄武線 舗装(構造改良)工事
| 工事名 | 下川雄武線 舗装(構造改良)工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 15,088,500円 | |
| 発注者 | 旭川建設管理部 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 竹林 健太 | |
| 工期 | 平成24年7月4日~平成24年9月20日 | |
| 工事概要 | 工事延長 | L=370.88m・L=8.30+9.00m |
| オーバーレイ工 | A=2,596m2・レベリング A=2,361m2 | |
| クラック補修工 | L=3032m | |
| 舗装打換工 | A=164m2 | |
着工前と完成写真

着工前

完成

前

完成
施工中

工事の内容を周知する工事看板

現況調査(路面凸凹測定)

現況調査(わだち掘れ確認)

スピードダウンの旗

シートベルト着用を促す旗

クラックシート施工

舗設作業(アスファルトフィニッシャー)

転圧作業(マカダムローラー)

転圧作業(タイヤローラー)
