2012.9.28
東17号舗装工事
工事名 | 東17号舗装工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 26,600,000円 | ||||
発注者 | 更別村 | ||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||
現場代人 | 三浦 光浩 | ||||
工期 | 平成24年07月05日~平成24年09月28日 | ||||
工事概要 | 土工 | 盛土工 | 路肩盛土工 | 37m3 | |
法面工 | 植生工 | 植生 | 1,710m2 | ||
1,493m2 | |||||
路盤工 | 車道路盤 | 路面整正 | 6,110m2 | ||
路面整正人力 | 1,250m2 | ||||
上層路盤 | 6,310m2 | ||||
車道部拡幅 | 運搬捨土 | 4.2m2 | |||
路面工内法面仕上 | 4.4m2 | ||||
基面整正 | 6m2 | ||||
凍上抑制層 | 6m2 | ||||
下層路盤工 | 6m2 | ||||
取付道路 | 上層路盤 | 1,251m2 | |||
取付道路拡幅 | 切土法面整形 | 8.3m2 | |||
凍上抑制層 | 25.5m2 | ||||
下層路盤工 | 25.5m2 | ||||
桝類設置 | 1個 | ||||
舗装工 | 車道舗装 | 表層 | 6,083m2 | ||
取付舗装 | 表層 | 1,251m2 | |||
道路付属施設工 | 区画線工 | 実線 | 2,023m | ||
路面表示 | 95m | ||||
ドット線 | 16m | ||||
附帯作工 | 道路中心標 | 1箇所 | |||
共通仮設費 | 安全費 | 交通誘導員 | 26人日 |
着工前と完成写真

着工前

竣工

竣工

竣工

路面整正、転圧

密度試験

舗設作業(安定処理)

転圧状況(安定処理)

舗設作業(密粒アスコン)

転圧状況(密粒アスコン)