2013.1.21
北海道横断自動車道 陸別町 小利別舗装工事
工事名 | 北海道横断自動車道 陸別町 小利別舗装工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 179,200,000円 | ||||
発注者 | 帯広開発建設部 | ||||
請負者 | 北央道路・北洋・菱中経常建設共同企業体 | ||||
現場代人 | 氏家 和彦 | ||||
工期 | 平成24年03月29日~平成25年01月21日 | ||||
工事概要 | 道路土工 | 掘削 | 15,210m3 | ||
路体盛土工 | 7,500m3 | ||||
路床盛土工 | 4,190m3 | ||||
法面工・植生工 | 5,330m2 | ||||
かご工 | 28個 | ||||
アスファルト 舗装工 |
橋面防水工 | 2,158m2 | |||
凍上抑制層 | 80mm級 | t=85cm | 5,770m2 | ||
下層路盤工 | 40mm級 | t=30cm | 6,190m2 | ||
上層路盤 | As安定処理 | t=6cm | 4,320m2 | ||
基層工 | 粗粒度As | t=5cm | 5,036m2 | ||
基層工 | 細密粒度Gas | t=4cm | 5,036m2 | ||
排水構造物工 | U型側溝 | 501m | |||
皿型側溝 | 369m | ||||
ロールドガッター | 96m | ||||
管渠工 | 279m | ||||
集水桝 | 30箇所 | ||||
踏掛版工 | 1箇所 | ||||
仮設工 | 大型土のう工 | 101個 | |||
土のう工 | 660個 | ||||
ブルーシート | 47枚 | ||||
水替工 | 2日 | ||||
通信設備設置工 | FEP管 | 5,931m | |||
鋼管 | 131m | ||||
ハンドホール | 15箇所 | ||||
設備基礎工 | 6箇所式 |

着工前

完成

着工前

完成

道路土工~掘削

道路土工~盛土

法面工~法面整形

法面工~張芝

法面工~ウッディソイル

橋面防水工~塗膜防水

地下排水工~遮断排水

排水構造物工~U型側溝

凍上抑制層~プルフローリング

下層路盤工~不陸整正

下層路盤工~転圧状況

舗装工~施工状況