2013.6.10
名駒田下線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)
| 工事名 | 名駒田下線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 11,046,000円 | |||
| 発注者 | 小樽建設管理部 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 岩井 雅典 | |||
| 工期 | 平成25年3月6日~平成25年6月10日 | |||
| 工事概要 | オーバーレイ工 | L=320.6m, W=6.80m~6.95m | ||
| 舗装工 | 細粒アスコン | 2,202m2 | ||
| ひび割れ抑制層 | 1,763m2 | |||
| 粗粒度アスコン | 23m2 | |||
| 舗装補修工 | 舗装版クラック補修工 | クラック防止シート | 0m2 | |
| 区画線工 | 溶剤型ペイント式区画線 | 628m | ||
| 溶剤型ペイント式区画線 | 160m | |||
| 歩道打替工 | L=150.7m, W=1.5m | |||

クラック補修(エマルテックSAMI工法)

クラック補修(エマルテックSAMI工法)

縁石布設

歩道路盤工

歩道舗設

舗設作業(表層)

着工前

完成

着工前

完成
ボランティア作業

舗装補修

草刈作業
