2013.7.10
村道舗装補修工事
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 5,040,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 三浦 貢 | |
| 工期 | 平成25年05月16日~平成25年07月10日 | |
| 工事概要 | パッチング | 97t |

パッチング(敷均し状況)

舗装転圧

パッチング(敷均し状況)

舗装転圧

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 5,040,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 三浦 貢 | |
| 工期 | 平成25年05月16日~平成25年07月10日 | |
| 工事概要 | パッチング | 97t |











