2013.8.30
更別停車場線外舗装強化工事
工事名 | 更別停車場線外舗装強化工事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 20,685,000円 | ||||||
発注者 | 更別村 | ||||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||||
現場代人 | 大道 孝宣 | ||||||
工期 | 平成25年05月30日~平成25年08月30日 | ||||||
工事概要 | 舗装 強化 延長 ・ 幅員 |
更別停車場線 | 延長 | L=537m | 幅員 | W=6.50m | |
更別駅裏通り | 延長 | L=539m | 幅員 | W=7.00m | |||
更別 停車 場線 |
表層 | 細粒度ギャップアスコン | t=4cm | 3,700m2 | |||
レベリング | 粗粒度アスコン | t=3cm | 990m2 | ||||
張芝 | 274m2 | ||||||
区画線工 | 1式 | ||||||
クラック処理 | 500m | ||||||
更別 駅裏 通り |
表層 | 細粒度ギャップアスコン | t=4cm | 3,773m2 | |||
クラック処理 | 1,000m | ||||||
区画線工 | 1式 | ||||||
グレーチング調整 | 42個 | ||||||
マンホール調整 | 5箇所 | ||||||
舗装版切断 | 5箇所 | ||||||
舗装版積込運搬 | 5箇所 | ||||||
アス塊受入費 | 2t |

クラック処理(目地材注入)

クラック処理(クラックシート設置)

舗設状況(密粒アスコン)

舗装転圧(マカダムローラー)

舗装転圧(タイヤローラー)

張芝作業

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成