2013.9.20
平成25年度 町道西1号線舗装工事
工事名 | 平成25年度 町道西1号線舗装工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 3,024,000円 | |||
発注者 | 雨竜町 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 櫻井 優光 | |||
工期 | 平成25年07月04日~平成25年09月20日 | |||
工事概要 | オーバーレイ | 機械施工 | t=4cm | A=1,319m2 |
人力施工 | t=3cm | A=32m2 |

不陸整正

路盤転圧

舗設状況(表層)

舗装転圧(表層)

舗装転圧(表層)

舗装転圧(表層)

完成

完成