2013.10.18
栗沢地区段差改良工事
工事名 | 栗沢地区段差改良工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 11,230,000円 | |||
発注者 | 岩見沢市 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 齊藤 勲 | |||
工期 | 平成25年07月11日~平成25年10月18日 | |||
工事概要 | 道路土工 | 盛土工 | 路肩盛土購入土 | 11m3 |
路盤工 | 舗装準備工 | 不陸整正(本線) | 1,146m2 | |
同上補足砂利 | 142m3 | |||
不陸整正(取付道路) | 237m2 | |||
同上補足砂利 | 9m3 | |||
不陸整正(歩道) | 54m2 | |||
同上補足砂利 | 4m3 | |||
車道路盤工 | 上層路盤 | 1,146m2 | ||
舗装工 | 車道アスファルト 舗装工 |
基層 | 1,103m2 | |
表層 | 1,103m2 | |||
歩道アスファルト 舗装工 |
表層 | 50m2 | ||
取付道路アスファルト 舗装工 |
表層 | 237m2 | ||
道路付属 施設工 |
区画線工 | 溶融式区画線 | 6m | |
溶剤型ペイント式区画線 | 330m | |||
溶剤型ペイント式区画線 | 78m | |||
附帯作工 | 縁石工 | 40m | ||
同上補足砂利 | 1.2m3 | |||
構造物 撤去工 |
取壊し工 | コンクリート 構造物取壊し |
0.7m3 | |
舗装版切断 | 233m | |||
舗装版破砕 | 1,102m2 | |||
舗装版破砕 | 236m2 | |||
殻運搬 | 219m3 | |||
殻運搬 | 0.7m3 | |||
共通仮設 | 安全費 | 16人日 |

既設舗装厚測定

既設舗装撤去

縁石工(基礎コンクリート型枠設置)

縁石設置

舗設作業(アス安定処理)

舗設作業(密粒アスコン)

完成

完成

完成

完成