2013.10.30
通作条件(一般農道保全)五番通線地区61工区
工事名 | 通作条件(一般農道保全)五番通線地区61工区 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 70,171,500円 | |||
発注者 | 空知総合振興局 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 小林 秀樹 | |||
工期 | 平成25年06月04日~平成25年10月30日 | |||
工事概要 | 農道修繕 | 補足砂利型 | L=0m | 未施工 |
予備破砕 | t=17cm | |||
補足砂利 | t=6cm | |||
路上路盤再生工法 | t=10cm | |||
密粒度アスコン | t=5cm | |||
表層嵩上げ型 | L=715.7m | SP7080~7260 SP7500~7860 SP8047.3~8223.5 |
||
予備破砕 | t=19cm | |||
路上路盤再生工法 | t=10cm | |||
密粒度アスコン | t=5.2cm | |||
路面切削型 | L=907.3m | SP6677.6~7080 SP7260~7500 SP7860~7984.8 SP8229.4~8370 |
||
路面切削 | t=4.1cm | |||
路上路盤再生工法 | t=10cm | |||
密粒度アスコン | t=5.4cm |

構造物撤去(既設舗装版切断)

切削工

切削工

路上路盤再生工法(予備破砕)

路上路盤再生工法(2次転圧)

路上路盤再生工法(セメント散布)

路上路盤再生工法(セメント散布)

路上路盤再生工法(混合状況)

路上路盤再生工法(不陸整正)

路上路盤再生工法(2次転圧)

乳剤散布

舗設作業

舗装転圧

舗装転圧

着工前

完成

着工前

完成