2013.10.31
町道北通線舗装工事
工事名 | 町道北通線舗装工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 6,751,500円 | |||
発注者 | 沼田町 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 北村 耕一 | |||
工期 | 平成25年08月30日~平成25年10月31日 | |||
工事概要 | 工事延長 | L=98.72m | ||
車道幅員 | W=5.50(8.00)m | |||
歩道幅員 | W=3.00m(両歩道) | |||
路盤工 | 車道部不陸整正 | A=790m2 | ||
装甲路肩路盤 | A=140m2 | |||
路盤工 | 上層路盤(As安定処理) | A=640m2 | ||
舗装工 | 基層(粗粒度アスコン) | A=790m2 | ||
表層(密粒度アスコン) | A=790m2 | |||
舗装工 | 歩道舗装(歩道細粒度アスコン) | A=510m2 | ||
取付道路舗装(歩道細粒度アスコン) | A=16m2 | |||
道路付属 施設工 |
区画線工 | 溶剤型ペイント式区画線 | L=260m | |
溶剤式区画線 | 停止線 | L=2.8m |

路盤材敷均し(不陸整正)

路盤転圧

合材敷均し(安定処理)

合材転圧(安定処理)

装甲路肩(路盤材搬入)

合材敷均し(粗粒アスコン)

合材転圧(粗粒アスコン)

合材敷均し(歩道細粒アスコン)

合材敷均し(密粒アスコン)

合材転圧(密粒アスコン)

施工前

完成

施工前

完成