2014.1.10
駒畠更別線 道単舗装工事(構造改良)(補正)
| 工事名 | 駒畠更別線 道単舗装工事(構造改良)(補正) | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 4,777,500円 | |||
| 発注者 | 帯広建設管理部 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 小田 隆 | |||
| 工期 | 平成25年11月13日~平成26年1月10日 | |||
| 工事概要 | 施工延長 | L=190m | ||
| 幅員 | W=7.0m | |||
| 車道舗装工 | 基層 | B>3.0m | 0m2 | |
| 1.4m≦B≦3.0m | 268m2 | |||
| B<1.4m | 34m2 | |||
| 表層 | 1,330m2 | |||
| クラック補修 | 加熱注入式・AS系低弾性 | 135m | ||
| クラック防止シート | 135m | |||
| 道路付属施設工 | ||||
| 区画線工 | 常温式 | 実線 | 380m | |
| 破線 | 95m | |||

クラック現況の深さを測定

クラック現況の幅を測定

目地材注入

クラックシート施工

レベリング(粗粒度アスコン)

レベリング完了

乳剤散布

表層舗設作業

区画線施工

交通誘導

施工前

完成
