2014.2.10
美唄達布岩見沢線 防災交付金7-32地方道(補正・明許)外
工事名 | 美唄達布岩見沢線 防災交付金7-32地方道(補正・明許)外 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 59,409,000円 | |||
発注者 | 札幌建設管理部 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 河合 聡 | |||
工期 | 平成25年10月11日~平成26年02月10日 | |||
工事概要 | 施工延長 | L=739.0+772.9+664.7=2,176.6m | ||
施工幅員 | W=7.50~11.00m | |||
舗装工 | 表層 | ∑A=21,416m2 | ||
基層 | A=0m2 | |||
排水工 | マンホール嵩上げ | N=0箇所 | ||
道路付属施設工 | 縁石工 | L=103m | ||
区画線工 | ΣL=5,753m | |||
附帯作工 | 道路中心標 | N=6箇所 | ||
舗装補修工 | クラック補修 | L=561m | ||
舗装修繕工 | 路面切崩 | ∑A=19,828m2 | ||
構造物撤去工 | ブロック撤去 | L=103m |

路面切削

路面切削

路面切削~小型切削機によるマンホール周辺の切削

舗設作業(表層)

舗設作業(表層)

舗設作業(表層)

完成(1工区)

完成(1工区)

完成(2工区)

完成(2工区)