2014.6.20
蘭越ニセコ倶知安線(道単)舗装(構造改良)工事(倶知安地区)(道債)
| 工事名 | 蘭越ニセコ倶知安線(道単)舗装(構造改良)工事(倶知安地区)(道債) | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 16,686,000円 | ||
| 発注者 | 小樽建設管理部 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 畠山 一昭 | ||
| 工期 | 平成26年02月26日 ~ 平成26年06月20日 | ||
| 工事概要 | 工事延長 | L=602.15m | |
| 車道幅員 | W=5.5~6.0m | ||
| 舗装工(表層) | A=4,457m2 | ||
| クラック補修工 | L=657m | ||
| クラック防止シート | W=33 | L=373m | |
| クラック防止シート | W=1m | L=88m | |
| 路面切削工 | A=4,227m2 | ||
| 区画線(外側線, 実線, 白色) | L=1,132m | ||
| 溶融式区画線(中心線, 実線, 黄色) | L=530m | ||
| ランブルストリップス(中央1条用) | 1式(L=530m) | ||

路面切削、積込

グレーチング部の切削

舗設状況

ランブルストリップス切削

ランブルストリップス清掃

完成

完成

完成
