2014.7.29
町道田畑線舗装改修工事
工事名 | 町道田畑線舗装改修工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 17,064,000円 | |||
発注者 | 沼田町 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 北村 耕一 | |||
工期 | 平成26年05月23日~平成26年07月31日 | |||
工事概要 | 工事延長 | L=350m | 幅員 | W=5.5(7.5)m |
路盤工 | 不陸整正 | 1式 | ||
上層路盤 | 1式 | |||
取付道路路盤工 | ||||
敷砂利 | 1式 | |||
舗装工 | 車道アスファルト舗装工 | 表層 | 1式 | |
基層 | 1式 | |||
取付道路アスファルト舗装工 | 表層 | 1式 | ||
道路付属施設工 | 区画線工 | 1式 | ||
構造物撤去工 | 取壊し工 | 1式 |

舗装版切断

舗装掘削

路盤材敷均し(不陸整正)

路盤転圧

舗設(安定処理)

舗装転圧(安定処理)

舗装転圧(安定処理)

舗設(密粒度アスコン)

舗装転圧(密粒度アスコン)

舗装転圧(密粒度アスコン)

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成