2014.8.20
南13線舗装強化工事
工事名 | 南13線舗装強化工事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 38,610,000円 | ||||||
発注者 | 更別村 | ||||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||||
現場代人 | 三浦 貢 | ||||||
工期 | 平成26年05月28日~平成26年08月20日 | ||||||
工事概要 | 舗装強化延長・幅員 | 南13線 | 延長 | L=2,306m | 幅員 | W=6.00m | |
南13線 | L=1,094m | SP2238~SP3332 | |||||
L=1,212m | SP5019~SP6231 | ||||||
表層 | 細粒度ギャップアスコン | t=4cm | 13,836m2 | ||||
人力 | 細粒度ギャップアスコン | t≦5cm | 2,424m2 | ||||
区画線工 | 1式 | ||||||
クラック処理 | 4,000m | ||||||
路肩工 | 路肩舗装 | 2,059m2 | |||||
道路中心標 | 2箇所 |

レべリング

レべリング

舗装工(表層)

舗装工(表層)

舗装工(表層)

区画線

区画線

滑り止め施工

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成