2014.10.31
帯広広尾自動車道 更別村 南2線舗装工事
| 工事名 | 帯広広尾自動車道 更別村 南2線舗装工事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 301,700,000円 | ||||
| 発注者 | 帯広開発建設部 | ||||
| 請負者 | 北央道路・北洋・菱中 経常建設共同企業体 | ||||
| 現場代人 | 氏家 和彦 | ||||
| 工期 | 平成26年03月26日~平成26年10月31日 | ||||
| 工事概要 | 1.道路土工 | 掘削 | 220m3 | ||
| 路床盛土工 | 4,400m3 | ||||
| 法面工・植生工 | 5,580m2 | ||||
| 2.アスファルト 舗装工 |
橋面防水工 | 202m2 | |||
| 凍上抑制層 | 80mm級 | t=55cm | 10,590m2 | ||
| 下層路盤工 | 40mm級 | t=40~65cm | 13,130m2 | ||
| 上層路盤 | As安定処理 | t=6cm | 8,350m2 | ||
| 基層工 | 粗粒度As | t=5cm | 13,220m2 | ||
| 基層工 | 細密粒度Gas | t=4cm | 192m2 | ||
| 表層工 | 北海道型SMA | t=4cm | 13,253m2 | ||
| 3.排水構造物工 | 集水桝 | 24箇所 | |||
| U型側溝 | 20m | ||||
| 路床排水 | 1,740m | ||||
| 4.縁石工 | アスカーブ | 1,900m | |||
| 5.踏掛版工 | 2箇所 | ||||
| 6.防護柵工 | ガードレール | 1,177m | |||
| ガードケーブル | 1,826m | ||||
| 木製立入防止柵工 | 14m | ||||
| 飛雪防止柵工 | 72m | ||||
| 落下物防止柵工 | 102m | ||||
| 7.標識工 | 大型標識工 | 5本 | |||
| 8.区画線工 | 外側線(常温式) | 2,000m | |||
| 外側線(中央部)(常温式) | 2,000m | ||||
| 9.通信設備 設置工 |
FEP管 | 3,873m | |||
| 鋼管 | 468m | ||||
| ハンドホール | 13箇所 | ||||
| 設備基礎工 | 6箇所 | ||||

盛土~プルフローリング

情報管路

踏掛版工~サビ転化材塗布

踏掛版工~生コン打設状況

凍上抑制層~砂利敷均し

下層路盤工~マシンコントロールを使用しての敷均し

下層路盤工~プルフローリング

下層路盤工~水平振動ローラーで転圧

上層路盤工~舗設作業

基層~舗設作業

アスカーブ

表層~舗設作業


舗装転圧~GPSによる自動転圧締固め管理システム

防護柵工

区画線工

大型標識工

デリネーター

着工前

完成
