2014.11.28
町道南通線舗装改修工事
工事名 | 町道南通線舗装改修工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 35,424,000円 | ||||
発注者 | 沼田町 | ||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||
現場代人 | 北村 耕一 | ||||
工期 | 平成26年08月26日~平成26年11月28日 | ||||
工事概要 | 工事延長 | L=374.55m | 幅員 | W=6.0(10.0)m | |
車道路盤工 | 不陸整正 | 1式 | |||
歩道路盤工 | 凍上抑制層 | 下層路盤 | 1式 | ||
路盤工 | 上層路盤 | 1式 | |||
歩道インターロッキングブロック工 | 1式 | ||||
擁壁工 | 1式 | ||||
舗装工 | 車道アスファルト舗装工 | 表層 | 1式 | ||
基層 | 1式 | ||||
防護柵工 | 1式 | ||||
排水工 | 桝・マンホール工 | 1式 | |||
道路付属施設工 | 区画線工 | 1式 | |||
縁石工 | 1式 | ||||
構造物撤去工 | 取壊し工 | 1式 |

既設舗装版撤去

路盤材敷均し

路盤転圧

縁石布設

ブロック設置

舗設(安定処理)

舗装転圧(安定処理)

乳剤散布(粗粒)

舗設(粗粒)

舗装転圧(粗粒)

舗設(密粒)

舗装転圧(密粒)

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成