2015.3.20
駒畠更別線 道単舗装工事(構造改良)(補正)
| 工事名 | 駒畠更別線 道単舗装工事(構造改良)(補正) | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 9,979,200円 | ||
| 発注者 | 帯広建設管理部 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 小田 隆 | ||
| 工期 | 平成27年01月15日~平成27年03月20日 | ||
| 工事概要 | 車道 | 施工延長 | L=268m |
| 車道舗装工(基層) | A=0m2 | ||
| 車道舗装工(表層) | A=2,077m2 | ||
| 区画線工(溶融式区画線工) | L=36m | ||
| 区画線工(ペイント式区画線) | L=693m | ||
| 歩道 | 施工延長 | L=140m | |
| 歩道路盤工(下層路盤) | A=307m2 | ||
| 歩道路盤工(防草シート) | A=307m2 | ||
| 舗装工(歩道舗装) | A=307m2 | ||

既設舗装版撤去(歩道部)

既設路盤転圧(歩道部)

防草シート(歩道部)

路盤材搬入(歩道部)

下層路盤転圧(歩道部)

舗設(歩道細粒AS)

舗装転圧(歩道部)

クラック目地材注入

クラックシート設置

舗設状況(細粒AS)

舗装転圧(車道部)

区画線

施工前

完成

施工前

完成
