2015.7.30
村道舗装補修工事
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 9,288,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 大道 孝宣 | |
| 工期 | 平成27年05月21日~平成27年07月30日 | |
| 工事概要 | クラック処理 | L=16,700m |
| パッチング | 14.6t | |

クラック処理(目地材注入)

クラックパッチ(乳剤塗布)

クラックパッチ施工状況

クラックパッチ施工状況

パッチング施工状況

パッチング施工状況

着工前

完成

着工前

完成
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 9,288,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 大道 孝宣 | |
| 工期 | 平成27年05月21日~平成27年07月30日 | |
| 工事概要 | クラック処理 | L=16,700m |
| パッチング | 14.6t | |









