2015.10.30
美沢上富良野線 舗装(構造改良)工事
| 工事名 | 美沢上富良野線 舗装(構造改良)工事 | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 16,674,120円 | ||
| 発注者 | 旭川建設管理部 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 齋藤 弘幸 | ||
| 工期 | 平成27年07月29日~平成27年10月30日 | ||
| 工事概要 | 工事延長 | L=726m | |
| 幅員(施工幅) | W=7.00m | ||
| 表層 | 密粒度アスコン 13F | A=5,125m2 | |
| レベリング | 粗粒度アスコン | A=1,787m2 | |
| パッチング | 細粒度アスコン | W=4.0t | |
| クラック補修 | L=327m | ||
| 溶剤型ペイント式 区画線 | 実線 | L=1,452m | |
| 溶剤型ペイント式 区画線 | 破線 | L=210m | |
| 道路中心標 | 蓋高さ調整 | N=6箇所 | |

クラック補修~清掃

クラック補修~乳剤塗布

クラック補修~充填材注入

クラック補修~クラックシート

レべリング

レべリング

表層~乳剤散布

表層~舗設

表層~転圧

表層~転圧

路肩処理

安全施設~交通誘導員

安全施設~外国語看板

安全施設~外国語看板

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
地域貢献

ゴミ拾い

上富良野町役場駐車場の舗装補修

補修前

補修後

感謝状です
