2015.12.10
西川町中央線舗装新設工事
| 工事名 | 西川町中央線舗装新設工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 23,436,000円 | |||
| 発注者 | 岩見沢市 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 齊藤 勲 | |||
| 工期 | 平成27年09月18日~平成27年12月10日 | |||
| 工事概要 | 道路土工 | 路肩盛土工 | 路肩盛土 | 28m2 |
| 法面工 | 植生工 | 張芝 | 735m2 | |
| 路盤工 | 舗装準備工 | 不陸整正 [取付道路] |
230m2 | |
| 車道路盤工 | 装甲路肩路盤 | 884m2 | ||
| 舗装工 | 車道 アスファルト舗装工 |
基層[t=4cm] | 3,920m2 | |
| 表層[t=3cm] | 3,920m2 | |||
| 表層[終点摺付] | 70m2 | |||
| 表層[装甲路肩] | 840m2 | |||
| 保護路肩舗装工 | 保護路肩粗粒材 | 75m2 | ||
| 保護路肩舗装 | 88m2 | |||
| 取付道路 アスファルト舗装工 |
基層[t=4cm] | 51m2 | ||
| 表層[t=3cm] | 51m2 | |||
| 表層 | 220m2 | |||
| 道路付属施設工 | 区画線工 | 溶融式 区画線[ドット線] |
14m | |
| 溶剤型ペイント式 区画線[外側線] |
1,112m | |||
| 溶剤型ペイント式 区画線[中央線] |
285m | |||

型枠設置(粗粒AS)

乳剤散布(粗粒AS)

舗設作業(粗粒AS)

舗装転圧(粗粒AS)

装甲路盤

装甲路肩

舗設作業(密粒AS)

張芝状況

区画線

区画線

着工前

完成

着工前

完成
