2016.6.30
上宇莫別美瑛停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)
工事名 | 上宇莫別美瑛停車場線 舗装(構造改良)工事(道債) | ||||
---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 17,673,589円 | ||||
発注者 | 旭川建設管理部 | ||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||
現場代人 | 齋藤 弘幸 | ||||
工期 | 平成28年3月9日~平成28年6月30日 | ||||
工事概要 | 工事延長 | L=380m | 車道 | W=5.5m | |
路体(築堤)盛土 | すき取り土流用土敷均 | 16m3 | |||
中間層(車道・路肩部)再生粗粒度アスファルト混合物 | 2,625m2 | ||||
中間層(車道・路肩部)クラック抑制層 | 2,513m2 | ||||
表層(車道・路肩部)再生密粒度アスファルト混合物 | 2,546m2 | ||||
溶融式区画線 | 破線 30cm |
厚さ 1.5mm |
排水性舗装用無 | 6m | |
ペイント式区画線 | 破線 | 常温式 | 15cm | 190m | |
ペイント式区画線 | 実線 | 常温式 | 15cm | 749m |

路肩ボサめくり

クラック抑制層路面清掃(施工前)

マックスAR

チップススプレッター

転圧

クラック抑制層路面清掃(施工後)

舗設(粗粒アスコン)

舗装転圧(粗粒アスコン)

乳剤散布

舗設(密粒度アスコン)

舗装転圧(密粒度アスコン)

路肩盛土

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成