2016.6.30
町道舗装補修工事
工事名 | 町道舗装補修工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 1,850,000円 | |||
発注者 | 北竜町 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 北村 耕一 | |||
工期 | 平成28年5月26日~平成28年6月30日 | |||
工事概要 | 町道口美葉牛線 | 細粒度 アスコン |
t=3 | 63.4m2 |
町道碧水裏通り線(碧水駐在所横) | 13.4m2 | |||
町道北雨一号線 | 19.3m2 | |||
碧水公営住宅前 | 22.9m2 | |||
町道碧水線 | 76.4m2 | |||
町道一の沢ダム線 | 43.0m2 | |||
町道倍本社古作線(歩道) | 3.8m2 | |||
町道桜岡川端線 | 56.9m2 | |||
北竜町単身者住宅B棟 | 2.3m2 | |||
町道和本通り線 | 16.3m2 | |||
本町(役場バス車庫前) | 15.9m2 | |||
北竜町公民館前 | 36.1m2 | |||
町道西川線 | 29.3m2 | |||
町道西川新線 | 4.0m2 | |||
町道ひまわりの里線 | 71.0m2 | |||
観光センタ-駐車場(墓地下駐車場) | 218.1m2 | |||
観光センタ-駐車場(プール上駐車場) | 4.6m2 | |||
北竜町単身者住宅A棟 | 1.5m2 |

不陸整正(人力)

乳剤散布(人力)

舗設作業(人力)

転圧作業

乳剤散布(人力)

舗設作業(人力)

転圧作業

乳剤散布(人力)

舗設作業(人力)

転圧作業

施工前

完成

施工前

完成

施工前

完成

施工前

完成

施工前

完成

施工前

完成