2016.7.20
南3線防塵処理工事
| 工事名 | 南3線防塵処理工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 9,720,000円 | |||
| 発注者 | 岩見沢市 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 國門 祐喜 | |||
| 工期 | 平成28年5月26日~平成28年7月20日 | |||
| 工事概要 | 南3線 | 工事延長 | L=495.0m | |
| 車道部幅員 | W=4.5m | |||

路盤材搬入

路盤材敷均し

路盤転圧

路盤転圧

乳剤散布

養生砂散布

舗設(密粒アスコン)

舗装転圧

舗装転圧

舗装転圧

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
| 工事名 | 南3線防塵処理工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 9,720,000円 | |||
| 発注者 | 岩見沢市 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 國門 祐喜 | |||
| 工期 | 平成28年5月26日~平成28年7月20日 | |||
| 工事概要 | 南3線 | 工事延長 | L=495.0m | |
| 車道部幅員 | W=4.5m | |||















