2016.7.29
南1線舗装強化工事
| 工事名 | 南1線舗装強化工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 15,519,600円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 三浦 光浩 | |
| 工期 | 平成28年5月19日~平成28年7月29日 | |
| 工事概要 | 施工延長 | L=1,140m |
| 幅員 | W=1.90m×2 | |
| レベリング | A=4,332m2 | |
| クラック処理 | L=2,500m2 | |
| 区画線工 | 1式 | |
| 路肩工 | A=1,045m2 | |

クラック処理~アスファルト注入

クラック処理~クラックシート施工

クラック処理~クラックシート圧着

乳剤散布

舗設状況~細粒ギャップAS

舗装転圧

舗装転圧

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
