2016.8.31
石狩川改修工事の内 雨竜川幌加内上流築堤天端保護工事
工事名 | 石狩川改修工事の内 雨竜川幌加内上流築堤天端保護工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 81,032,400円 | |||
発注者 | 札幌開発建設部 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 鈴木 崇夫 | |||
工期 | 平成28年4月27日~平成28年8月31日 | |||
工事概要 | 工事区間 | 幌加内上流築堤 | L=3,710m | |
河川土工 | 掘削工 | 0m3 | ||
盛土工 | 2,070m3 | |||
残土処理工 | 0m3 | |||
積込 | 2,300m3 | |||
土砂運搬 | 2,320m3 | |||
法面整形工 | 6,490m2 | |||
法覆護岸工 | 植生工 | 9,340m2 | ||
付帯道路工 | 舗装準備工 | 補足材なし | 0m2 | |
補足材あり | 8,750m2 | |||
アスファルト舗装工 | 8,870m2 | |||
区画線工 | 1式 | |||
仮設工 | 1式 |

法面整形

法面完成

張芝

路盤材敷均し

路盤材転圧

路盤材転圧

舗設状況(密粒度AS)

舗装転圧

舗装転圧

区画線施工

区画線施工(文字)

完成

施工前

完成