2016.9.12
樽真布幌糠線 構造改良工事
工事名 | 樽真布幌糠線 構造改良工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 11,124,,000円 | ||
発注者 | 留萌建設管理部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 田中 公二 | ||
工期 | 平成28年6月28日~平成28年9月12日 | ||
工事概要 | 樽真布幌糠線 | L=560m | W=7.0m |
表層 | 3,920m2 | ||
クラック充填 | 168m | ||
クラック防止シート | 112m | ||
路面桝調整 | 11箇所 | ||
溶剤型ペイント式区画線(破線) | 280m | ||
溶剤型ペイント式区画線(実線) | 1,120m | ||
交通管理工 | 1式 |

クラック補修 (目地材注入)

クラック補修 (クラックテープ布設)

舗装敷均し(細粒ギャップAS)

舗装転圧

区画線

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成