2016.10.11
幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良)
工事名 | 幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良) | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 14,158,800円 | |||
発注者 | 帯広建設管理部 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 林 亨 | |||
工期 | 平成28年8月3日~平成28年10月11日 | |||
工事概要 | 舗装工 | |||
工事延長 | L=408m, W=9.5m | |||
舗装工 | 基層 (車道・路肩部) |
1.4m≦W | A=622m2 | |
W<1.4m | A=156m2 | |||
表層 (車道・路肩部) |
1.4m≦W | A=3,819m2 | ||
クラック補修工 | L=1,069m | |||
区画線工 | ||||
溶融式区画線 | 矢印・文字 | 86m | ||
実線 | 296m | |||
ペイント式区画線 | 実線 | 常温式15cm | 804m | |
破線 | 常温式15cm | 53m |

クラック補修~清掃

クラック補修~乾燥

クラック補修~生アス注入

クラック補修~プライマー塗布

クラック補修~クラックシート施工

クラック補修~クラックシート圧着

乳剤散布

舗設作業~基層(レべリング)

舗装転圧~基層(レべリング)

舗装転圧~基層(レべリング)

乳剤散布

舗設作業~表層(密粒度AS)

舗装転圧~表層(密粒度AS)

舗装転圧~表層(密粒度AS)

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成