2016.11.26
防災・安全交付金事業北5条線(東4丁目線~北5条東2丁目5番地先間)ほか1線舗装路面改良工事
工事名 | 防災・安全交付金事業北5条線 (東4丁目線~北5条東2丁目5番地先間)ほか1線舗装路面改良工事 |
||
---|---|---|---|
工事金額 | 27,370,548円 | ||
発注者 | 札幌市 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 牧野 正俊 | ||
工期 | 平成28年08月29日~平成28年11月26日 | ||
工事概要 | 北5条線 | 工事延長 | L=206.50m |
施工延長 | L=186.50m | ||
道路幅員 | 20.00m | ||
施工幅員 | 13.00m | ||
路面切削工 | 2,450m2 | ||
オーバレイ工 | 2,510m2 | ||
雨水桝修正工 | 18箇所 | ||
人孔修正工 | 3箇所 | ||
区画線工 | 1式 | ||
※建設リサイクル法対象工事 | |||
東3丁目線 | 工事延長 | L=234.40m | |
施工延長 | L=234.40m | ||
道路幅員 | 20.00m | ||
施工幅員 | 13.00m | ||
路面切削工 | 3,290m2 | ||
オーバレイ工 | 3,330m2 | ||
雨水桝修正工 | 13箇所 | ||
人孔修正工 | 7箇所 | ||
区画線工 | 1式 |

人孔修正~舗装切断

雨水桝修正~上部桝再設置

人孔修正~鉄枠設置

路面切削

路面清掃

安全施設

舗設状況~細密粒度GAS(再生II型)

舗装転圧

完成~北5条

完成~東3丁目線