2017.3.31
一般国道275号 北竜町 北竜道路維持除雪外一連工事
工事名 | 一般国道275号 北竜町 北竜道路維持除雪外一連工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工事金額 | 151,300,000円 | ||||
発注者 | 札幌開発建設部 | ||||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||||
現場代人 | 中川 雅文 | ||||
工期 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 | ||||
工事概要 | 道路維持 | 人力道路清掃 | 62.3km | ||
路面清掃 | 163.2km | ||||
散水 | 81h | ||||
人力清掃(歩道) | 80,494m2 | ||||
側溝清掃 | 15m | ||||
側溝清掃(移動) | 69km | ||||
管渠清掃(移動) | 69km | ||||
集水桝清掃 | 573箇所 | ||||
排水管清掃車 | 39h | ||||
管渠清掃 | 20m | ||||
人力除草 | 14,000m2 | ||||
機械除草 | 13,200m2 | ||||
機械(路+法1) | 47.1km | ||||
(法1) | 6.3km | ||||
応急処理工 | 1式 | ||||
雪寒 | 除雪工 | 一般除雪工 | 1式 | ||
運搬除雪工 | 1式 | ||||
歩道除雪工 | 1式 | ||||
凍結防止工 | 1式 |

防雪柵収納

歩道掃出し

散水車による道路清掃

スイーパーによる道路清掃

路側清掃

集水桝清掃

道路除草(車載式)

道路除草(肩掛け式)

道路除草(遠隔式RC)

側溝清掃

植樹帯枝払い

防雪柵張出し

筑紫橋雪庇除雪(応急処理工)

新雪除雪

新雪除雪

運搬除雪

運搬除雪