2017.6.20
苫前小平線 構造改良工事(道債)
| 工事名 | 苫前小平線 構造改良工事(道債) | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 17,720,000円 | |||
| 発注者 | 留萌建設管理部 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 齋藤 弘幸 | |||
| 工期 | 平成29年2月28日~平成29年6月20日 | |||
| 工事概要 | 舗装 | L=980m | W=6.50m | W=8.00 |
| 基層(車道部)再生粗粒度As | 1.4m≦W | A=601m2 | ||
| 表層(車道部)再生密粒度As | 1.4m≦W | A=7,010m2 | ||
| 道路修繕、舗装工、オーバーレイ工、区画線工、道路付属施設工 | ||||
| 基層、表層、クラック処理、ペイント式区画線、道路中心標、蓋嵩上げ | ||||
| 工夫した所 | クラック処理で溝掃除機の使用、エアーでの清掃 | |||
| 苦労した所 | 現況の路肩下がっている箇所が多く、レベリング箇所が工区内で点在 調査が設計で2,000mありましたので、その測量が大変でした。 |
|||

舗装工~クラック処理~クラック清掃

舗装工~クラック処理~クラック清掃

舗装工~基層~レベリング 舗設状況

舗装工~基層~レベリング 舗設状況

舗装工~表層~オーバーレイ 舗設状況

舗装工~表層~オーバーレイ 舗設状況

着工前(起点側)

完成(起点側)

着工前

完成

着工前(終点側)

完成(終点側)
