2017.7.10
東18号舗装強化工事
工事名 | 東18号舗装強化工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 10,550,000円 | ||
発注者 | 更別村 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 小田 隆 | ||
工期 | 平成29年4月21日~平成29年7月10日 | ||
工事概要 | 延長 | L=500m | W=6.0m |
基層 | A=700m2 | ||
表層 | A=3,000m2 | ||
クラック処理 | L=700m | ||
区画線工 | |||
路肩舗装 | |||
道路中心標 |

クラック処理

基層(レベリング)舗設状況

基層(レベリング)転圧状況

表層舗設状況

表層転圧状況

表層転圧状況

着工前(起点側)

完成(起点側)

着工前(終点側)

完成(終点側)