2017.7.31
村道舗装補修工事
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 18,724,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 日下 栄由 | |
| 工期 | 平成29年5月18日~平成29年7月31日 | |
| 工事概要 | クラック補修 | L=17.3km |
| 舗装パッチング | 147.5t | |

クラック処理

クラック処理

舗装パッチング

舗装パッチング

舗装パッチング

舗装パッチング

着工前

完成

着工前

完成
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 18,724,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 日下 栄由 | |
| 工期 | 平成29年5月18日~平成29年7月31日 | |
| 工事概要 | クラック補修 | L=17.3km |
| 舗装パッチング | 147.5t | |









