2017.9.8
協和北19線舗装工事
| 工事名 | 協和北19線舗装工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 19,220,000円 | |||
| 発注者 | 更別村 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 小田 隆 | |||
| 工期 | 平成29年6月8日~平成29年9月8日 | |||
| 工事概要 | 延長 | L=538.48m | 幅員 | W=6.0(4.0) |
| 植生工 | 424m2 | |||
| 不陸整正 | 4,061m2 | |||
| 上層路盤(車道・路肩) | 3,031m2 | |||
| 上層路盤(歩道部) | 1,029m2 | |||
| 表層(車道・路肩) | 2,956m2 | |||
| 表層(歩道部) | 1,029m2 | |||

不陸整正

路盤転圧状況

アス安定処理舗設状況

アス安定処理転圧状況

表層舗設状況

表層転圧状況

着工前(起点側)

完成(起点側)

着工前(中間)

完成(中間)

着工前(終点側)

完成(終点側)
