2018.12.10
大麻東雁来線 総A1地方道工事
工事名 | 大麻東雁来線 総A1地方道工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 259,530,000円 | ||
発注者 | 札幌建設管理部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 前田 友行 | ||
工期 | 平成29年8月14日~平成30年12月10日 | ||
工事概要 | SP=140~2181 | 工事延長 | L=2,041m |
W=8.25 + 2.00 + 8.25 + @2.50m | |||
土砂掘削 | V=10,600m3 | ||
路体盛土 | V=8,700m3 | ||
路床盛土 | V=1,200m3 | ||
サンドマット | V=3,520m3 | ||
鉄筋コンクリート管 | L=342m | ||
下層路盤(車道) | A=9,190m2 | ||
下層路盤(歩道) | A=1,570m2 | ||
凍上抑制層(歩道) | A=1,780m2 | ||
上層路盤 | A=17,740m2 | ||
基層 | A=10,760m2 | ||
表層(歩道) | A=1,790m2 | ||
中央分離帯 | A=1,030m | ||
縁石(中央分離帯) | L=1,172m | ||
縁石(歩道部Ⅰ型) | L=640m | ||
平成29年8月からの工期でしたが、工区内にある載荷盛土が安定しておらず、施工できない状態が続きました。 本格的に施工可能となったのは平成30年5月からで、施工日数がたりず、土曜日を返上して作業を行うことで、何とか工期に間に合わせることができました。 |

路盤整正状況

乳剤散布状況

路盤転圧状況

舗装敷き均し状況

路盤転圧状況

舗装転圧状況

着工前(起点側)1次載荷盛土

完成(起点側)1次載荷盛土

着工前(中間)本線

完成(中間)本線

着工前(終点側)本線

完成(終点側)本線