2019.9.30
蘭越ニセコ倶知安線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)
工事名 | 蘭越ニセコ倶知安線(道単)舗装(構造改良)工事(道債) | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 22,011,300円 | |||
発注者 | 小樽建設管理部 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 齋藤 弘幸 | |||
工期 | 平成31年2月21日~令和元年9月30日 | |||
工事概要 | 1/4工区 | 舗装 | L=210m | W=6.50m(全幅 8.25m) |
舗装工 | 表層 | A=1,747m2 | ||
薄層カラー舗装 | A=105m2 | |||
区画線 | 1式 | |||
クラック防止シート | L=257m | |||
ランブルストリップス | L=216m | |||
防草材 | L=210m | |||
2/4工区 | 舗装 | L=277m | W=5.50m(全幅 7.00m) | |
舗装工 | 表層 | A=2,088m2 | ||
クラック防止シート | L=322m | |||
区画線 | 1式 | |||
3/4工区 | 舗装 | L=223m | W=5.50m(全幅 8.00m) | |
舗装工 | 表層 | A=1,835m2 | ||
クラック防止シート | L=309m | |||
区画線 | 1式 | |||
ランブルストリップス | L=188m | |||
4/4工区 | 舗装 | L=79m | W=5.50m (全幅 7.00m) | |
舗装工 | 表層 | A=593m2 | ||
クラック防止シート | L=77m | |||
区画線 | 1式 | |||
安全施設等を、そのつど設置及び撤去し安全に努めました。 施工箇所の手前がカーブで見通しが悪いので、のぼり旗の設置、徐行員の設置をしました。 また、施工箇所が4ヶ所に点在する工事でしたので、測量、調査、成果品の作成に時間を要しました。 ニセコでG20が開催されますので、電線共同溝の工事があり誘導員、作業員の手配、工程の調整が大変でした。 |

クラック処理工 路面清掃

クラック処理工 クラック防止シート貼付

舗装工 表層 密粒度Ac 敷均し

区画線工 ランブルストリップス 路面切削

区画線工 中央線 実線 黄色

舗装工 薄層カラー舗装 トップコート散布

1工区 着工前(終点側)

1工区 完成(終点側)

4工区 着工前(起点側)

4工区 完成(起点側)