2020.3.23
一般国道12号 砂川市 豊沼道路補修外一連工事
工事名 | 一般国道12号 砂川市 豊沼道路補修外一連工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 148,700,000円 | ||
発注者 | 札幌開発建設部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 氏家 和彦 | ||
工期 | 令和元年7月19日~令和2年3月23日 | ||
工事概要 | 【R12豊沼地区】 | 工事区間 | L=976m |
下層路盤 | |||
上層路盤 | |||
基層 | |||
中間層 | |||
表層 | |||
排水構造物工 | |||
縁石工 | |||
区画線工 | |||
構造物撤去工 | |||
【R12滝川地区】 | 工事区間 | L=422m | |
表層 | |||
区画線工 | |||
路面切削 | |||
【R451BP滝川地区】 | 工事区間 | L=599m | |
表層 | |||
区画線工 | |||
路面切削 | |||
【R38上芦別地区】 | 工事区間 | L=380m | |
表層 | |||
区画線工 | |||
路面切削 | |||
【R38野花南地区】 | 工事区間 | L=286m | |
排水構造物工 | |||
複数の工区があり、3工区同時に施工したため、管理が大変な現場でした。 また、各工区も施工環境が全く違うため、各工区ごとに施工計画を工夫して立案し無事に完成となりました。 |

豊沼地区 排水工

豊沼地区 舗装

滝川地区(R12)舗装

滝川地区(R451) AF2台同時施工

上芦別地区 切削

野花南地区 排水工
豊沼地区

着工前(起点側)

完成(起点側)
滝川地区(R12)

着工前(中間)

完成(中間)
滝川地区(R451)

着工前(終点側)

完成(終点側)
上芦別地区

着工前

完成
野花南地区

着工前

完成