2020.8.7
勢雄13号舗装強化工事
工事名 | 勢雄13号舗装強化工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 10,100,000円 | |||
発注者 | 更別村役場 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 大道 孝宣 | |||
工期 | 令和2年4月27日~令和2年8月7日 | |||
工事概要 | 工事延長 | L=353.5m | 幅員 | W=7.0m |
基層 | A=530m2 | 表層 | A=2,600m2 | |
リフレクションクラック抑制工 | A=2,420m2 | |||
路肩工 | A=209m2 | |||
区画線工 | 1式 | |||
行程が順調に進み、事故もなく工事が完了いたしました。 |

基層

基層

じょく層 瀝青材散布

プレコート砕石散布

じょく層 転圧状況

じょく層 余剰砕石清掃

表層

表層

状着工前(起点側)況

完成(起点側)

着工前(終点)

完成(中間)