TOPIX・工事実績
防塵処理舗装 第2工区
2025.11.14
| 工事名 | 防塵処理舗装 第2工区 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 37,590,000円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
| 現場代理人 | 小玉 朝光 | |
| 工期 | 2025/06/05~2025/11/28 | |
| 工事概要 | 南10線乙(国道236号線~香川17号間) | 164m W=4.00m |
| 東19号(南9線~南10線間) | 542m W=3.80m | |
| 東21号(南4線~南5線間) | 536m W=4.00m~3.60m | |
| 東8線(39号~38号間) | 210m W=4.50m | |
| 東11線(38号~36号間) | 727m W=4.00m~3.50m | |
農家の方たちの作物収穫の時期と重なることが多くあり、支障にならないようにスケジュール確認を細かく行い、安全に作業が進められるように調整をしました。問題なく工事が完了しました。
-
路盤不陸整正 -
路盤転圧 タイヤ -
路盤転圧 鉄輪 -
表層舗設 -
表層転圧 鉄輪 -
表層転圧 タイヤ -
着工前 -
完成

