TOPIX・工事実績
38号舗装強化工事
2021.10.12
工事名 | 38号舗装強化工事 | |
---|---|---|
工事金額 | 21,650,000円 | |
発注者 | 更別村 | |
請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
現場代人 | 氏家和彦 | |
工期 | 7/8-10/12 | |
舗装 | L=543.0m 幅員 W=6.50m |
|
表層 | A=3810m2 | |
じょく層 | A=3530m2 | |
レベリング | A=3530m2 | |
路肩工 | A=506m2 | |
区画線 | 一式 |
夏場の熱中症対策には気を配りました。行程は順調に進み、特にトラブルもなく無事に完了しました。