TOPIX・工事実績
村道舗装補修工事
2022.10.13
| 工事名 | 村道舗装補修工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 18,684,900円 | |
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業株式会社 |
|
| 現場代理人 | 三浦 光浩 | |
| 工期 | 2022/5/23-2022/9/23 | |
| 工事概要 | 舗装 | L=491m |
| 道路改良 | L=491m | |
| 土工、法面工、排水構造物 | ||
| 路盤工、舗装工、標識設置 | ||
工期が、夏季期間に集中していたので、熱中症対策などの体調管理に気を配りました。
行程は特に問題なく、無事に完了しました。
-
クラック焼砂注入 -
クラック目地材注入 -
舗設状況 -
転圧状況 -
着工前 -
完成後

