TOPIX・工事実績
勢雄13号舗装強化工事
2023.10.23
工事名 | 勢雄13号舗装強化工事 | |
---|---|---|
工事金額 | 24,000,000 円 |
|
発注者 | 更別村 | |
請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
現場代理人 | 大道 孝宣 | |
工期 | 2023/4/27~2023/9/8 | |
工事概要 | 施工延長 | L=445.20m |
幅員 | W=7.5m | |
基層(レベリング) | A=3290m2 | |
リフレクションクラック抑制工 | A=3290m2 | |
表層 | A=3570m2 | |
区画線工 1式 |
当現場は郊外の村道で、農作業のトラクターや大型車両が多く、作業時に接触の危険性がありましたが、事故なく無事に終えることができました。リフレクションクラックを抑制するために「応力緩和層」を設ける現場でした。