TOPIX・工事実績
38号舗装強化工事
2023.11.8
| 工事名 | 38号舗装強化工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 42,050,000円 |
|
| 発注者 | 更別村 | |
| 請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
| 現場代理人 | 前田 浩明 | |
| 工期 | 2023/06/08~2023/10/10 | |
| 工事概要 | 舗装 | |
| 舗装工 基層 | A=6650m2 | |
| 舗装工 表層 | A=6030m2 | |
| クラック抑制工 | A=6030m2 | |
| 防塵処理舗装 | A=300m2 | |
| 区画線工 1式 | ||
天候とコロナの影響で工程が思うようにいかず、苦労した点も多かったですが、無事に無事故で工事を終わらせることができました。
-
基層 舗設状況 -
基層 転圧状況 -
表層 転圧状況 -
じょく層 施工状況 -
じょく層 転圧状況 -
区画線工 施工状況 -
着工前 SP500 -
完成 SP500

