TOPIX・工事実績
鷹栖東神楽線舗装(構造改良)工事
2024.11.25
| 工事名 | 鷹栖東神楽線舗装(構造改良)工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 22,890,000円 | |
| 発注者 | 旭川建設管理部 | |
| 請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
| 現場代理人 | 宮吉 浩二 | |
| 工期 | 2024/06/14~2024/10/30 | |
| 工事概要 | 工事延長 | L=560m |
| 施工幅員 | W=7.0m | |
| 路面切削 | A=3,840m2 | |
| 表層(車道・路肩部)再生密粒度As | A=3,920m2 | |
| クラック充填工 高弾性加熱注入目地材 | L=479m | |
| ラック抑制シート | W=33㎝ | |
| ガラス繊維基材 | L=479m | |
| 区画線工 一式 | ||
7月下旬から8月上旬で舗装工事を行いました。冷却プレート付きファンベスト着用とスポーツドリンク補給で熱中症対策を行った結果、工事関係者全員が体調を崩すことなく、無事に工事を終わらせることができました。
-
クラック補修 -
切削状況 -
タックコート散布 -
舗設状況 -
舗装 転圧状況 -
舗装 転圧状況 -
着工前 -
完成

