TOPIX・工事実績
市債務負担行為北野通線(東月寒60号線~東月寒1号線間)舗装路面改良工事
2021/7/9
工事名 | 市債務負担行為北野通線(東月寒60号線~東月寒1号線間)舗装路面改良工事 | |
---|---|---|
工事金額 | 28,658,000円 | |
発注者 | 札幌市 | |
請負者 | 北央道路工業株式会社 | |
現場代人 | 前田友行 | |
工期 | 2021/3/22-2021/7/9 | |
工事概要 | 工事延長 | L=340.12m |
施工延長 | L=324.27m | |
道路幅員 | W=20.0m(車道幅員13.5m+歩道3.25m×2) | |
施工幅員 W=13.5m | W=13.5m | |
路面切削工 オーバーレイ工 A=4,375㎡ | A=4,370㎡ | |
オーバーレイ工 | A=4,375㎡ | |
舗装工 | A=415㎡ | |
縁石工 | L=142m | |
区画線工一式 排水構造物工一式 |
北野通りは全体的に起伏のある道路で、本工区の縦断勾配では谷状となっていて、起集点は山地形となっており、工事区間に侵入してくる車両には大変見通しが悪かったため、工事施工中であることを、ドライバーに早く認識してもらえるように、大型昇降式電光板の規制車を使用し、遠方からも認識できるようにしました。