2013.3.28
深川留萌自動車道 留萌市 幌糠舗装工事
工事名 | 深川留萌自動車道 留萌市 幌糠舗装工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 317,300,000円 | ||
発注者 | 留萌開発建設部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 鈴木 崇夫 | ||
工期 | 平成24年03月29日~平成25年03月28日 | ||
工事概要 | 地盤改良工 | 置換工 | 2,930m3 |
アスファルト舗装工 | 凍上抑制層 | 6,820m2 | |
下層路盤工 | 8,990m2 | ||
装甲路盤工 | 3,140m2 | ||
上層路盤工 | 6,028m2 | ||
基層工 | 9,528m2 | ||
表層 | 4,701m2 | ||
排水性舗装 | 4,570m2 | ||
コンクリート舗装工 | 上層路盤工 | 2,297m2 | |
コンクリート舗装 | 2,297m2 | ||
監査歩廊工 | 1式 | ||
すり付け版工 | 1式 | ||
排水構造物工 | RGA | 308m | |
円形水路 | 256m | ||
暗渠排水管φ100 | 1,074m | ||
暗渠排水管φ200 | 177m | ||
防護柵工 | Gr-A-4E | 1,421m | |
Gr-A-2E | 92m | ||
Gr-Am-4E | 131m | ||
Gc-A-7E | 328m | ||
端末支柱・基礎 | 2基 | ||
コンクリートシール | 9m3 | ||
縁石工 | アスカーブ | 1,163m | |
PCC縁石 | 109m | ||
誘導縁石 | 522m | ||
区画線工 | ペイント式区画線 | 5,310m | |
溶融式区画線 | 256m | ||
車線分離標 | 100本 | ||
大型標識工 | 標識基礎 | 3基 | |
標識柱 | 1本 | ||
標識版 | 1組 | ||
情報管路工 | 埋設配管工 | 1式 | |
ハンドホール工 | 1式 | ||
作業土工 | 1式 | ||
坑内配管設備工 | 1式 |

Dランプ舗設作業

トンネル内舗設作業(コンクリート)

Cランプ下層路盤仕上げ

ショットブラスト工法による表面仕上げ

本線舗設作業

Dランプ完成

本線完成

本線完成

Bランプ完成