2013.3.28
深川留萌自動車道 留萌市 大和田舗装工事
工事名 | 深川留萌自動車道 留萌市 大和田舗装工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 313,000,000円 | ||
発注者 | 留萌開発建設部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 前田 友行 | ||
工期 | 平成24年07月25日~平成25年03月28日 | ||
工事概要 | 地盤改良工 | 置換工 | 3,160m3 |
アスファルト舗装工 | 凍上抑制層 | 12,485m2 | |
下層路盤工 | 14,153m2 | ||
装甲路盤 | 3,706m2 | ||
上層路盤 | 9,681m2 | ||
基層 | 13,607m2 | ||
密粒 | 9,133m2 | ||
細粒 | 992m2 | ||
排水性舗装工 | 6,170m2 | ||
保護路肩処理工 | 路肩張芝 | 880m2 | |
路肩盛土 | 90m3 | ||
粗粒材 | 724m2 | ||
排水構造物工 | U型側溝 | 90m | |
ロールドガッター | 111m | ||
暗渠排水管A型 | 1,341m | ||
A型流末部 | 19箇所 | ||
しゃ断B型 | 112m | ||
管渠 | 12m | ||
1型A桝 | 1箇所 | ||
B型下部 | 2箇所 | ||
フレキパイプ300 | 11m | ||
踏掛版工 | RC-2-1 | 157m3 | |
防護柵工 | Gr-A-4E | 749m | |
Gr-A-2E | 9m | ||
Gr-AM-4E | 15m | ||
Gr-SB-1E | 26m | ||
Gr-B2-4E | 81m | ||
Gc-A-7E | 572m | ||
端末支柱Gc-A-7E | 4基 | ||
中間支柱Gc-A-7E | 77本 | ||
端末支柱Gc-B2-6E撤去再設置 | 2基 | ||
中間支柱Gc-B2-6E撤去再設置 | 43本 | ||
転落防止柵Gp-Pt2-1.5E撤去再設置 | 155m | ||
縁石工 | ASカーブ(排水性舗装用) | 872m | |
ASカーブ(高規格幹線舗装用) | 463m | ||
PCC縁石 | 71m | ||
コンクリートシール | 5m3 | ||
I型縁石 | 328m | ||
区画線工 | ペイント式区画線 | 3,310m | |
溶融式区画線 | 515m | ||
ラバーポール固定 | 18本 | ||
着脱式 | 22本 | ||
道路付属施設工 | 埋設管路工 | 1式 | |
ハンドホール工 | 1式 | ||
視線誘導標 | 1式 | ||
標識工 | 大型標識工 | 1式 | |
構造物撤去工 | 路面切削工 | 229m2 | |
舗装版切断 | 457m | ||
舗装版破砕 | 1482m2 | ||
防護柵撤去工 | 1式 | ||
縁石撤去工(I型縁石) | 209m | ||
管渠撤去工 | 1式 | ||
視線誘導標工 | 1式 | ||
道路土工 | 掘削工 | 690m3 | |
路体盛土工 | 1,320m3 | ||
路床盛土工 | 100m3 | ||
法面整形工 | 920m2 | ||
法面工 | 張芝 | 320m2 |

踏掛版工(鉄筋組立)

本線路盤材敷均し

国道233号舗設作業(表層)

国道233号車道部完成

本線舗設作業(粗粒アスコン)

本線除雪作業

本線舗設作業(表層)

本線舗設作業(表層)

本線完成

本線完成