2013.9.30
沖17号線舗装補修工事
| 工事名 | 沖17号線舗装補修工事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 8,011,500円 | |||||
| 発注者 | 深川市 | |||||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||||
| 現場代人 | 田中 公二 | |||||
| 工期 | 平成25年08月06日~平成25年09月30日 | |||||
| 工事概要 | 工事延長 | L=302m | 幅員 | W=8.50m | 面積 | A=2,567m2 |
| 路面切削工 | 2,567m2 | |||||
| 舗装工 | 車道アスファルト舗装工 | 表層 | A=2,567m2 | |||
| 道路付属 施設工 |
区画線工 | 溶剤型 ペイント |
外側線 | L=569m | ||
| 中央線 | 切削/本設 | L=255m | ||||
| 溶剤式 区画線 |
ドット線 | L=18m | ||||
| 道路標示 | 十字・T字 | L=24m | ||||
| 溶剤式 区画線 |
停止線 | 切削/本設 | L=6m | |||

安全施設

路面切削

路面切削

舗設作業(表層)

舗装転圧(表層)

舗装転圧(表層)

区画線

完成

完成

完成
