2013.10.10
畑地帯(支援)古舞地区1工区
| 工事名 | 畑地帯(支援)古舞地区1工区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 20,496,000円 | |||
| 発注者 | 十勝総合振興局 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 林 亨 | |||
| 工期 | 平成25年07月16日~平成25年10月10日 | |||
| 工事概要 | 農道舗装工 | 1号農道 | SP9.20~SP544.30 | L=535.10m |
| 密粒度AS | t=3cm(再生合材50%) | |||
| アスファルト安定処理 | t=5cm(再生合材50%) | |||
| 取付道路 | 18箇所 | |||
| 導水縁石ブロック | 400m | |||
| 附帯工 | 1式 | |||

路盤工(不陸整正)

路盤転圧

路盤転圧

舗設作業(安定処理)

舗装転圧(安定処理)

舗設作業(表層)

舗装転圧(表層)

舗装転圧(表層)

着工前

完成

着工前

完成
